Publicado el Diciembre 03 2024
| S.No | Código ANZSCO | Ocupación |
| 1 | 111111 | Consejero Delegado o Director Gerente |
| 2 | 111211 | Gerente General Corporativo |
| 3 | 121111 | acuicultura Farmer |
| 4 | 121311 | Apicultor |
| 5 | 121313 | Granjero de ganado lechero |
| 6 | 121315 | Granjero de cabras |
| 7 | 121318 | Criador de cerdos |
| 8 | 121321 | Avicultor |
| 9 | 121611 | Cultivador de flores |
| 10 | 131112 | Ventas y Marketing |
| 11 | 131113 | Gerente de Publicidad |
| 12 | 132111 | Gerente de Servicios Corporativos |
| 13 | 132211 | Gerente de Finanzas |
| 14 | 132311 | Gerente de Recursos Humanos |
| 15 | 132411 | Gerente de Políticas y Planificación |
| 16 | 132511 | Gerente de Investigación y Desarrollo |
| 17 | 133111 | Gerente de Proyectos de Construcción |
| 18 | 133112 | Project Builder |
| 19 | 133211 | Gerente de Ingeniería |
| 20 | 133511 | Gerente de producción (forestal) |
| 21 | 133512 | Gerente de producción (fabricación) |
| 22 | 133611 | Gerente de Abastecimiento y Distribución |
| 23 | 133612 | Gerente de Adquisiciones |
| 24 | 134211 | Administrador médico \ Superintendente médico |
| 25 | 134212 | Director Clínico de Enfermería |
| 26 | 134213 | Gerente de Organización de Salud Primaria |
| 27 | 134311 | Director |
| 28 | 134411 | jefe de facultad |
| 29 | 134499 | Gerentes de educación nec |
| 30 | 135111 | Director de la Información |
| 31 | 135112 | Gerente de Proyectos TIC |
| 32 | 135199 | Gestores de TIC ncp |
| 33 | 139911 | Administrador o Gerente de Artes |
| 34 | 139912 | Gerente de Medio Ambiente |
| 35 | 139913 | Gerente de Laboratorio |
| 36 | 139916 | Gerente de Calidad |
| 37 | 139917 | Gerente de Asuntos Regulatorios |
| 38 | 141311 | Gerente de hotel o motel |
| 39 | 141411 | Gerente de club con licencia |
| 40 | 141999 | Gerentes de alojamiento y hospitalidad nec |
| 41 | 142111 | Gerente Minorista (General) |
| 42 | 142116 | Gerente de agencia de viajes |
| 43 | 149411 | Gerente de la flota |
| 44 | 149911 | Operador de residencia canina o de gato |
| 45 | 149912 | Gerente de Cine o Teatro |
| 46 | 149915 | Gerente de alquiler de equipos |
| 47 | 149999 | Gerentes de hostelería, venta minorista y servicios nec |
| 48 | 211212 | Director de Música |
| 49 | 212111 | que el director artístico |
| 50 | 212315 | Director de Programación (Televisión o Radio) |
| 51 | 212316 | Director De Escena |
| 52 | 212317 | Director Técnico |
| 53 | 212318 | Video Producer |
| 54 | 212413 | Periodista de imprenta |
| 55 | 212414 | Periodista de radio |
| 56 | 212415 | Technical Writer |
| 57 | 212416 | Periodista de Televisión |
| 58 | 212499 | Periodistas y otros escritores ncop |
| 59 | 221111 | Contador (general) |
| 60 | 221112 | Gestión Contable |
| 61 | 221113 | Contador Fiscal |
| 62 | 221211 | Secretaria de Empresa |
| 63 | 221213 | Auditor externo |
| 64 | 221214 | Auditor Interno |
| 65 | 222112 | corredor de finanzas |
| 66 | 222113 | Corredor de seguros |
| 67 | 222311 | Asesor de inversiones financieras |
| 68 | 223111 | Asesor de recursos humanos |
| 69 | 223112 | Consultor de Reclutamiento |
| 70 | 223113 | Asesor de relaciones laborales |
| 71 | 224111 | Actuario |
| 72 | 224112 | Matemático |
| 73 | 224114 | Analista de Datos |
| 74 | 224115 | Datos Científico |
| 75 | 224116 | Estadístico |
| 76 | 224511 | Economista de tierras |
| 77 | 224512 | Tasador |
| 78 | 224712 | Analista de Organización y Métodos |
| 79 | 224713 | Consultor de Gestión. |
| 80 | 224714 | Analista de Cadena de Suministro |
| 81 | 224914 | Examinador de patentes |
| 82 | 224999 | Profesionales de la Información y Organización ncop |
| 83 | 225111 | Especialista en publicidad |
| 84 | 225113 | Marketing Specialist |
| 85 | 225114 | Creador de contenido (Marketing) |
| 86 | 225211 | Gerente de cuentas de TIC |
| 87 | 225212 | Gerente de Desarrollo de Negocios TIC |
| 88 | 225213 | Representante de ventas de TIC |
| 89 | 225311 | Profesional de Relaciones Públicas |
| 90 | 225411 | Representante de ventas (productos industriales) |
| 91 | 225412 | Representante de ventas (productos médicos y farmacéuticos) |
| 92 | 225499 | Representantes Técnicos de Ventas ncop |
| 93 | 231111 | Piloto de avión |
| 94 | 231113 | Instructor de vuelo |
| 95 | 231114 | Piloto de helicóptero |
| 96 | 231199 | Profesionales del transporte aéreo ncp |
| 97 | 231212 | Ingeniero de barcos |
| 98 | 232111 | Arquitecto |
| 99 | 232112 | Arquitecto de paisajes |
| 100 | 232212 | Topógrafo |
| 101 | 232213 | Cartógrafo |
| 102 | 232214 | Otro científico espacial |
| 103 | 232313 | diseñador de la joyería |
| 104 | 232412 | Ilustradora |
| 105 | 232413 | Diseñador Multimedia |
| 106 | 232414 | Diseñador web |
| 107 | 232511 | Diseñador de Interiores |
| 108 | 232611 | Planificador Urbano y Regional |
| 109 | 233111 | Ingeniero químico |
| 110 | 233112 | Ingeniero de materiales |
| 111 | 233211 | Ingeniero civil |
| 112 | 233212 | Ingeniero geotécnico |
| 113 | 233213 | Aparejador |
| 114 | 233214 | Ingeniero Estructural |
| 115 | 233215 | Ingeniero de transporte |
| 116 | 233311 | Ingeniero eléctrico |
| 117 | 233411 | Ingeniero electrónico |
| 118 | 233511 | Ingeniera Industrial |
| 119 | 233512 | Ingeniero Mecánico |
| 120 | 233513 | Planta de producción o Ingeniero |
| 121 | 233611 | Ingeniero de Minas (excluyendo Petróleo) |
| 122 | 233612 | Ingeniero de Petróleo |
| 123 | 233911 | Ingeniero aeronáutico |
| 124 | 233912 | Ingeniero agricultor |
| 125 | 233913 | Ingeniero biomédico |
| 126 | 233914 | Tecnólogo en ingeniería |
| 127 | 233915 | Ingeniero Ambiental |
| 128 | 233916 | Arquitecto naval / Diseñador marino |
| 129 | 233999 | Profesionales de la ingeniería ncop |
| 130 | 234111 | asesor agrícola |
| 131 | 234114 | Científico de Investigación Agrícola |
| 132 | 234115 | Agrónomo |
| 133 | 234116 | Científico de acuicultura o pesca |
| 134 | 234211 | Químico |
| 135 | 234212 | Tecnólogo de Alimentos |
| 136 | 234213 | Fabricante de vino |
| 137 | 234312 | Consultor ambiental |
| 138 | 234399 | Científicos ambientales ncop |
| 139 | 234411 | Geólogo |
| 140 | 234412 | Geofísico |
| 141 | 234413 | Hidrogeologo |
| 142 | 234511 | Científico de la vida (general) |
| 143 | 234513 | Bioquímico |
| 144 | 234515 | Botánico |
| 145 | 234516 | Biólogo marino |
| 146 | 234521 | Entomólogo |
| 147 | 234522 | Zoólogo |
| 148 | 234599 | Científicos de la vida nec |
| 149 | 234612 | Científico respiratorio |
| 150 | 234711 | Veterinario |
| 151 | 234911 | Conservador |
| 152 | 234912 | Metalúrgico |
| 153 | 234913 | Meteorólogo |
| 154 | 234914 | Físico |
| 155 | 234999 | Profesionales de las Ciencias Naturales y Físicas ncop |
| 156 | 241111 | Maestra de Primera Infancia (Escuela Preprimaria) |
| 157 | 241213 | Maestro de Escuela Primaria |
| 158 | 241311 | Profesor de secundaria / Profesor de escuela intermedia |
| 159 | 241411 | Maestro de escuela secundaria |
| 160 | 241511 | Maestro de necesidades especiales |
| 161 | 241512 | Maestro de discapacitados auditivos |
| 162 | 241513 | Maestro de discapacitados visuales |
| 163 | 241599 | Profesores de Educación Especial ncop |
| 164 | 242111 | Profesor universitario |
| 165 | 242211 | Profesor de Educación Profesional / Profesor de Politécnico |
| 166 | 249112 | Revisor de educación |
| 167 | 249214 | Profesora de Música (Clases Particulares) |
| 168 | 249299 | Profesores y tutores privados nec |
| 169 | 251111 | Dietético |
| 170 | 251211 | Radiógrafo de diagnóstico médico |
| 171 | 251212 | Radioterapeuta médico |
| 172 | 251213 | Medicina Nuclear |
| 173 | 251214 | Ecografista |
| 174 | 251312 | Asesor de Seguridad y Salud Laboral |
| 175 | 251411 | Optometrista |
| 176 | 251412 | ortoptista |
| 177 | 251511 | Hospital Farmacéutico |
| 178 | 251512 | Farmacéutico industrial |
| 179 | 251513 | Farmacéutico minorista |
| 180 | 251912 | Ortesista o protésico |
| 181 | 251999 | Profesionales de Diagnóstico y Promoción de la Salud ncop |
| 182 | 252214 | Practicante de Medicina Tradicional China |
| 183 | 252299 | Terapeutas de salud complementaria nec |
| 184 | 252311 | Especialista dental |
| 185 | 252312 | Dentista |
| 186 | 252411 | Terapeuta ocupacional |
| 187 | 252511 | Fisioterapeuta |
| 188 | 252611 | Podólogo |
| 189 | 252711 | audiólogo |
| 190 | 252712 | Patólogo del habla / Terapeuta del lenguaje del habla |
| 191 | 253111 | Médico clínico |
| 192 | 253112 | Oficial médico residente |
| 193 | 253211 | Anestesista |
| 194 | 253311 | Médico especialista (Medicina general) |
| 195 | 253312 | Cardiólogo |
| 196 | 253313 | Hematólogo clínico |
| 197 | 253314 | Oncólogo médico |
| 198 | 253315 | Endocrinóloga |
| 199 | 253316 | Gastroenterólogo |
| 200 | 253317 | Especialista en cuidados intensivos |
| 201 | 253318 | Neurólogo |
| 202 | 253321 | Pediatra |
| 203 | 253322 | Especialista en Medicina Renal |
| 204 | 253323 | Reumatólogo |
| 205 | 253324 | Especialista en Medicina Torácica |
| 206 | 253399 | Médicos Especialistas ncop |
| 207 | 253411 | Psiquiatra |
| 208 | 253511 | Cirujano general) |
| 209 | 253512 | Cirujano cardiotoracico |
| 210 | 253513 | Neurocirujano |
| 211 | 253514 | Cirujano ortopedista |
| 212 | 253515 | Otorrinolaringólogo |
| 213 | 253516 | Cirujano pediátrico |
| 214 | 253517 | Cirujano plástico y reconstructivo |
| 215 | 253518 | Urólogo |
| 216 | 253521 | Cirujano vascular |
| 217 | 253911 | Dermatólogo |
| 218 | 253912 | Especialista en Medicina de Emergencia |
| 219 | 253913 | Obstetricia y Ginecologo |
| 220 | 253914 | Oftalmólogo |
| 221 | 253915 | Patólogo |
| 222 | 253917 | Radiólogo de Diagnóstico e Intervencionismo |
| 223 | 253918 | Oncólogo de radiación |
| 224 | 253999 | Médicos ncop |
| 225 | 254111 | Partera |
| 226 | 254211 | Enfermera educadora |
| 227 | 254212 | Investigadora enfermera |
| 228 | 254411 | Practicante de enfermería |
| 229 | 254412 | Enfermera registrada (cuidado de ancianos) |
| 230 | 254413 | Enfermera titulada (Salud infantil y familiar) |
| 231 | 254414 | Enfermera registrada (salud comunitaria) |
| 232 | 254415 | Enfermera registrada (cuidados intensivos y emergencias) |
| 233 | 254416 | Enfermera titulada (discapacidad del desarrollo) |
| 234 | 254417 | Enfermera Registrada (Discapacidad y Rehabilitación) |
| 235 | 254418 | Enfermera registrada (médica) |
| 236 | 254421 | Enfermera registrada (práctica médica) |
| 237 | 254422 | Enfermera registrada (salud mental) |
| 238 | 254423 | Enfermera registrada (perioperatoria) |
| 239 | 254424 | Enfermera registrada (quirúrgica) |
| 240 | 254425 | Enfermera Titulada (Pediatría) |
| 241 | 254499 | Enfermeras registradas nec |
| 242 | 261111 | Analista de Negocios TIC |
| 243 | 261112 | Analista de sistemas |
| 244 | 261211 | Especialista en Multimedia |
| 245 | 261212 | Diseñador web |
| 246 | 261311 | Programador analista |
| 247 | 261312 | Desarrollador Programador |
| 248 | 261313 | Ingeniero de Software |
| 249 | 261314 | Tester Software |
| 250 | 261315 | Ingeniero de seguridad cibernética |
| 251 | 261316 | DevOps Ingeniero |
| 252 | 261317 | Probador de penetración |
| 253 | 261399 | Programadores de Software y Aplicaciones ncop |
| 254 | 262111 | Administrador de base de datos |
| 255 | 262113 | Administrador de sistemas |
| 256 | 262114 | Especialista en Cumplimiento y Riesgo de Gobierno Cibernético |
| 257 | 262115 | Especialista en Asesoramiento y Evaluación de Seguridad Cibernética |
| 258 | 262116 | Analista de seguridad cibernética |
| 259 | 262117 | Arquitecto de seguridad cibernética |
| 260 | 262118 | Coordinador de Operaciones de Seguridad Cibernética |
| 261 | 263111 | Ingeniero de Sistemas y Redes de Computadoras |
| 262 | 263112 | Administrador de la red |
| 263 | 263113 | Analista de redes |
| 264 | 263211 | Ingeniero de aseguramiento de la calidad de las TIC |
| 265 | 263213 | Ingeniero de pruebas de sistemas TIC |
| 266 | 263299 | Ingenieros de soporte y pruebas de TIC ncp |
| 267 | 263312 | Ingeniero de Redes de Telecomunicaciones |
| 268 | 271111 | Abogado |
| 269 | 271214 | Abogado de Propiedad Intelectual |
| 270 | 271299 | Profesionales judiciales y otros profesionales del derecho ncp |
| 271 | 271311 | Abogado |
| 272 | 272112 | Consejero de drogas y alcohol |
| 273 | 272114 | Consejero de rehabilitación |
| 274 | 272115 | Consejero estudiantil |
| 275 | 272311 | Psicologo clínico |
| 276 | 272312 | Psicólogo educacional |
| 277 | 272313 | Psicólogo organizacional |
| 278 | 272314 | Psicoterapeuta |
| 279 | 272399 | Psicólogos ncop |
| 280 | 272413 | Traductor |
| 281 | 272511 | Trabajador social |
| 282 | 272612 | Oficial de recreación \ Coordinador de recreación |
| 283 | 311112 | Técnico Agrícola y Agrotecnológico |
| 284 | 311113 | Técnico en Zootecnia |
| 285 | 311114 | Técnico en acuicultura o pesca |
| 286 | 311115 | Diseñador de riego |
| 287 | 311211 | Tecnico anestesico |
| 288 | 311212 | Técnico cardíaco |
| 289 | 311215 | Técnico en farmacología |
| 290 | 311217 | Técnico respiratorio |
| 291 | 311299 | Técnicos Médicos ncop |
| 292 | 311312 | inspector de carne |
| 293 | 311314 | Responsable de garantía de calidad de productos primarios |
| 294 | 311399 | Oficiales de inspección y aseguramiento de productos primarios ncp |
| 295 | 311411 | Técnico en Química |
| 296 | 311412 | Técnico en Ciencias de la Tierra |
| 297 | 311499 | Técnicos en Ciencias nec |
| 298 | 312111 | Dibujante de arquitectura |
| 299 | 312112 | Asociado de construcción |
| 300 | 312113 | Inspector de construcciones |
| 301 | 312114 | Estimador de construcción |
| 302 | 312116 | Técnico en Topografía o Ciencias Espaciales |
| 303 | 312199 | Técnicos en Arquitectura, Edificación y Agrimensura ncop |
| 304 | 312211 | Delineante de Ingeniería Civil |
| 305 | 312212 | Técnico en Ingeniería Civil |
| 306 | 312311 | Dibujante de ingeniería eléctrica |
| 307 | 312312 | Técnico de Ingeniería Eléctrica |
| 308 | 312412 | Técnico en Ingeniería Electrónica |
| 309 | 312511 | Delineante de Ingeniería Mecánica |
| 310 | 312512 | Técnico de Ingeniería Mecánica |
| 311 | 312911 | Planificador de Mantenimiento |
| 312 | 312912 | Técnico metalúrgico o de materiales |
| 313 | 312913 | Diputado de Mina |
| 314 | 312914 | Otro redactor |
| 315 | 312999 | Técnicos de Construcción e Ingeniería ncop |
| 316 | 313111 | Hardware técnico |
| 317 | 313112 | Oficial de atención al cliente de TIC |
| 318 | 313113 | Administrador Web |
| 319 | 313199 | Técnicos de Soporte TIC ncop |
| 320 | 313212 | Ingeniero de campo en telecomunicaciones |
| 321 | 313213 | Planificador de redes de telecomunicaciones |
| 322 | 313214 | Técnico o Tecnólogo en Telecomunicaciones |
| 323 | 321111 | Electricista automotriz |
| 324 | 321211 | Mecánico de motores (general) |
| 325 | 321212 | Mecánico de motores diesel |
| 326 | 321213 | Mecánico de motos |
| 327 | 321214 | Mecánico de motores pequeños |
| 328 | 322112 | Galvanoplastia |
| 329 | 322113 | Herrero |
| 330 | 322114 | Trabajador de fundición de metales |
| 331 | 322211 | trabajador de chapa |
| 332 | 322311 | Fabricante de metal |
| 333 | 322312 | Soldador de presión |
| 334 | 322313 | Soldador (Primera Clase) |
| 335 | 323111 | Ingeniero de mantenimiento de aeronaves (aviónica) |
| 336 | 323112 | Ingeniero de mantenimiento de aeronaves (mecánico) |
| 337 | 323113 | Ingeniero de Mantenimiento de Aeronaves (Estructuras) |
| 338 | 323211 | Instalador (general) |
| 339 | 323212 | Instalador y Turner |
| 340 | 323213 | Instalador-Soldador |
| 341 | 323214 | Maquinista de metales (primera clase) |
| 342 | 323215 | Mecánico Textil, Vestuario y Calzado |
| 343 | 323299 | Montadores de metales y maquinistas nec |
| 344 | 323313 | Cerrajero |
| 345 | 323314 | Fabricante y reparador de instrumentos de precisión |
| 346 | 323411 | Patronista de ingeniería |
| 347 | 323412 | Fabricante de herramientas |
| 348 | 324111 | batidor de paneles |
| 349 | 324211 | Carrocero de vehículos |
| 350 | 324212 | Recortadora de vehículos |
| 351 | 324311 | Pintor de vehículos |
| 352 | 331111 | Albañil |
| 353 | 331112 | albañil |
| 354 | 331211 | carpintero y carpintero |
| 355 | 331212 | Carpintero |
| 356 | 331213 | Carpintero |
| 357 | 332111 | Acabadora de piso |
| 358 | 332211 | Pintor |
| 359 | 333111 | Vidriero |
| 360 | 333211 | Yesero (Paredes y Techos) |
| 361 | 333212 | Revestimiento (yeso macizo) |
| 362 | 333311 | Teja de techo |
| 363 | 333411 | Embaldosador de paredes y pisos |
| 364 | 334112 | Plomero de aire acondicionado y servicios mecánicos |
| 365 | 334113 | escurridor |
| 366 | 334114 | Instalador de gas |
| 367 | 334115 | Plomero de techo |
| 368 | 334116 | Plomero (General) |
| 369 | 334117 | Fontanero de protección contra incendios |
| 370 | 341111 | Electricista (general) |
| 371 | 341112 | Electricista (clase especial) |
| 372 | 342111 | Mecánico de Aire Acondicionado y Refrigeración |
| 373 | 342211 | Mecánico de líneas eléctricas / Trabajador de líneas eléctricas |
| 374 | 342212 | Empalmador de cables técnico |
| 375 | 342311 | Mecánico de máquinas de negocios |
| 376 | 342313 | Trabajador de comercio de equipos electrónicos |
| 377 | 342314 | Trabajador de oficios de instrumentos electrónicos (general) |
| 378 | 342315 | Trabajador de oficios de instrumentos electrónicos (clase especial) |
| 379 | 342411 | Cabler (Datos y Telecomunicaciones) |
| 380 | 342412 | Ensambladora de cables de telecomunicaciones |
| 381 | 342413 | Mecánico de líneas de telecomunicaciones / Operador de líneas de telecomunicaciones |
| 382 | 342414 | Técnico de Telecomunicaciones |
| 383 | 351111 | Baker |
| 384 | 351112 | pastelero |
| 385 | 351211 | Carnicero o fabricante de artículos pequeños |
| 386 | 351311 | Chef |
| 387 | 351411 | Cocinero |
| 388 | 361111 | Adiestrador o adiestrador de perros |
| 389 | 361112 | Entrenador de caballos |
| 390 | 361311 | Enfermera veterinaria |
| 391 | 362411 | niñera |
| 392 | 362511 | Arborist |
| 393 | 362512 | trabajador del árbol |
| 394 | 362711 | Paisajista |
| 395 | 362712 | Técnico de Riego |
| 396 | 391111 | Peluquería |
| 397 | 392111 | Finalizador de impresión |
| 398 | 392112 | Impresora de pantalla |
| 399 | 392211 | Trabajador de oficios de preimpresión gráfica |
| 400 | 392311 | Maquinista de imprenta |
| 401 | 393114 | Zapatero |
| 402 | 393311 | Tapicero |
| 403 | 394112 | Ebanista |
| 404 | 394113 | Fabricante de muebles |
| 405 | 394211 | Acabador de muebles |
| 406 | 394212 | Marco de imagen |
| 407 | 394213 | Maquinista de madera |
| 408 | 394299 | Maquinistas de madera y otros trabajadores del sector de la madera ncp |
| 409 | 399111 | Constructor y reparador de barcos |
| 410 | 399112 | Carpintero de barcos |
| 411 | 399211 | Operador de planta química |
| 412 | 399212 | Operador de gas o petróleo |
| 413 | 399213 | Operador de Planta de Generación de Energía |
| 414 | 399513 | Técnico de iluminación |
| 415 | 399516 | Técnico de sonido |
| 416 | 399599 | Técnicos en artes escénicas ncp |
| 417 | 399611 | Rotulista |
| 418 | 399911 | Diversión |
| 419 | 399913 | Dispensador óptico \ Óptico dispensador |
| 420 | 399914 | Mecánico óptico |
| 421 | 399916 | Técnico en plásticos |
| 422 | 399918 | Técnico en equipos de protección contra incendios |
| 423 | 399999 | Técnicos y trabajadores de oficios nec |
| 424 | 411111 | Oficial de ambulancia |
| 425 | 411112 | Paramédico de ambulancia de cuidados intensivos |
| 426 | 411211 | Higienista dental |
| 427 | 411212 | Protésico dental |
| 428 | 411213 | Técnico dental |
| 429 | 411214 | Terapeuta dental |
| 430 | 411311 | Terapeuta |
| 431 | 411411 | Enfermera inscrita |
| 432 | 411611 | Terapueta de Masajes |
| 433 | 411711 | trabajador comunitario |
| 434 | 411713 | Trabajador de Apoyo Familiar |
| 435 | 411715 | Oficial de atención residencial |
| 436 | 411716 | trabajador juvenil |
| 437 | 421111 | Cuidador de niños |
| 438 | 421114 | Cuidador fuera del horario escolar |
| 439 | 431411 | Gerente de Servicios Hoteleros |
| 440 | 451111 | Terapeuta de belleza |
| 441 | 451412 | Guía de Turismo |
| 442 | 451612 | Asesor de Viajes |
| 443 | 451711 | Auxiliar de vuelo |
| 444 | 452311 | Instructor de buceo (Aguas Abiertas) |
| 445 | 452317 | Entrenador o instructor de otros deportes (solo entrenador de artes marciales de Wushu o instructor de yoga) |
| 446 | 452321 | Oficial de Desarrollo Deportivo |
| 447 | 511111 | Administrador de contratos |
| 448 | 511112 | Administrador de programa o proyecto |
| 449 | 512111 | Gerente de Oficina |
| 450 | 521212 | Secretario Legal |
| 451 | 599111 | Conveyancer |
| 452 | 599211 | Secretario del tribunal |
| 453 | 599612 | Ajustador de pérdidas de seguros |
| 454 | 599915 | Codificador clínico |
| 455 | 611211 | Agente de seguros |
| 456 | 639211 | Comprador al por menor |
Tags:
Lista de ocupaciones con habilidades básicas en Australia
Visa subclase 186
El trabajo en Australia
Compartir
Consíguelo en tu móvil
Recibe alertas de noticias
Contacto Eje Y