Regístrese para una consulta experta gratuita
Obtenga asesoramiento gratuito
Para ser elegible para inmigrar al Reino Unido, deberá cumplir con ciertos criterios establecidos por el gobierno del Reino Unido. Estos criterios pueden variar según la categoría de visa que esté solicitando. Generalmente, los criterios de elegibilidad para emigrar al Reino Unido incluyen:
Perfil educativo
Perfil Profesional
Puntuación IELTS
Habilidades lingüísticas si migras al Reino Unido.
Referencias y documentación legal
Documentación de empleo del Reino Unido
Índice:
El Reino Unido ha anunciado nuevas reglas de inmigración para empleadores, trabajadores calificados y estudiantes internacionales que planean migrar al Reino Unido.
Los últimos cambios entrarán en vigor a partir del 22 de julio de 2025:
|
Tipo de solicitante Nuevo umbral salarial |
Requisito salarial actualizado |
|
Trabajador calificado general |
£41,700 |
|
Doctorado en campo relevante |
£37,500 |
|
Doctorado STEM / ISL / Nuevo participante |
£33,400 |
|
Trabajadores antes del 4 de abril de 2024 |
£31,300 |
|
Doctores anteriores al 4 de abril de 2024 |
£28,200 |
Nota: Los salarios enumerados anteriormente se aplican a los solicitantes de ILR después del 22 de julio de 2025.
Nota: Los solicitantes que se registraron para la ruta de visa para trabajadores calificados del Reino Unido antes del 22 de julio de 2025, pueden ocupar puestos de trabajo por debajo del nivel 6 del RQF, siempre que estén incluidos en el Apéndice Ocupaciones calificadas.
|
Solicitante de visa |
Umbral salarial actualizado |
|
Umbral general |
£41,700 |
|
Doctorado (campo relevante) |
£37,500 |
|
Doctorado STEM / Puesto ISL / Nuevos participantes |
£33,400 |
| Tipo de visa | Tiempo de Procesamiento |
| Visitante estándar | 3 semanas |
| Visitante de matrimonio | 3 semanas |
| Compromiso pagado permitido | 3 semanas |
| Transit | 3 semanas |
| Estudiante | 3 semanas |
| Niño estudiante | 3 semanas |
| Estudiar inglés en el Reino Unido | 3 semanas |
| Pareja o cónyuge | 24 semanas |
| Padre | 24 semanas |
| Niño | 24 semanas |
| Adulto a cargo de un familiar | 24 semanas |
| Trabajador Calificado | 3 semanas |
| Intercambio autorizado por el gobierno | 3 semanas |
| Acuerdo internacional | 3 semanas |
| Trabajador de salud y cuidados | 3 semanas |
| Trabajador de caridad | 3 semanas |
| trabajador creativo | 3 semanas |
| Trabajador temporal | 3 semanas |
| Trabajador religioso | 3 semanas |
| Trabajador adscrito | 3 semanas |
| Trabajador senior o especialista | 3 semanas |
| Trabajador de ampliación | 3 semanas |
| Trabajador de expansión del Reino Unido | 3 semanas |
| Talento global | 3 semanas |
| Plan de movilidad juvenil | 3 semanas |
| Visa del programa de jóvenes profesionales | 3 semanas |
| Ascendencia del Reino Unido | 3 semanas |
| Individuo de alto potencial (HPI) | 3 semanas |
| Trabajadora doméstica en el extranjero | 3 semanas |
| Licenciado en prácticas | 3 semanas |
| Representante de una empresa en el extranjero | 3 semanas |
| Proveedor de servicios | 3 semanas |
| Nacional Británico (Ultramar) | 12 semanas |
| Deportista Internacional | 3 semanas |
| Ministro de Religión | 3 semanas |
| Visas de trabajo y calificadas | Tiempo de procesamiento |
| Visitante estándar | 3 semanas |
| Visitante de matrimonio | 3 semanas |
| Compromiso pagado permitido | 3 semanas |
| Transit | 3 semanas |
| Estudiante | 3 semanas |
| Niño estudiante | 3 semanas |
| Estudiar inglés en el Reino Unido | 3 semanas |
| Pareja o cónyuge | 24 semanas |
| Padre | 24 semanas |
| Niño | 24 semanas |
| Adulto a cargo de un familiar | 24 semanas |
| Trabajador Calificado | 3 semanas |
| Intercambio autorizado por el gobierno | 3 semanas |
| Acuerdo internacional | 3 semanas |
| Trabajador de salud y cuidados | 3 semanas |
| Trabajador de caridad | 3 semanas |
| trabajador creativo | 3 semanas |
| Trabajador temporal | 3 semanas |
| Trabajador religioso | 3 semanas |
| Trabajador adscrito | 3 semanas |
| Trabajador senior o especialista | 3 semanas |
| Trabajador de ampliación | 3 semanas |
| Trabajador de expansión del Reino Unido | 3 semanas |
| Talento global | 3 semanas |
| Plan de movilidad juvenil | 3 semanas |
| Visa del programa de jóvenes profesionales | 3 semanas |
| Ascendencia del Reino Unido | 3 semanas |
| Individuo de alto potencial (HPI) | 3 semanas |
| Trabajadora doméstica en el extranjero | 3 semanas |
| Licenciado en prácticas | 3 semanas |
| Representante de una empresa en el extranjero | 3 semanas |
| Proveedor de servicios | 3 semanas |
| Nacional Británico (Ultramar) | 12 semanas |
| Deportista Internacional | 3 semanas |
| Ministro de Religión | 3 semanas |
| Tipo de visa | Tarifa de procesamiento estándar | Tarifa de procesamiento premium (opcional) |
| Visitante estándar | £95 | £220 |
| Estudiante | £348 | £948 |
| Trabajador Calificado | £610 | £1220 |
| Talento global | £152 | £1220 |
| Plan de movilidad juvenil | £244 | £1220 |
| Permiso de Trabajo | £244 | £1220 |
| Visa de cónyuge/pareja | £1523 | £2000 |
| Visa Familiar (Adulto) | £1907 | £2800 |
| Visa Familiar (Niño) | £1523 | £2200 |
Nuestras acreditaciones |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Explore lo que los ciudadanos globales tienen que decir sobre el eje Y a la hora de dar forma a su futuro